PRODUKTBESCHREIBUNG | LA.FO. INOX 316/L 2B – R 8 – T 12, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 8 – T 12, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 8 – T 12, LA.FO. ALLUMINIO – R 8 – T 12, LA.FO. INOX 304/2B – R 8 – T 12, LA.FO. INOX 304 – R 8 – T 12, LA.FO. ACC.CARB. – R 8 – T 12, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 8 – T 12, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 8 – T 12 |
---|---|
MATERIAL | Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio, Alluminio |
STÄRKE | 1,5, 1, 0,75, 3, 2, 0,8, 4, 5 |
FORMAT | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
Voll-Leer | 40,3 |
rundes Loch 8 | Teilung 12
1,00€
Art der Perforation:
% v/l: 40,3
Related products
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1,5 Passo: 2,5 -2,6 % v/p: 30,2
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 2,5 Passo: 3,5 % v/p: 46,3
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,5 % v/p: 10,1
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3