PRODUKTBESCHREIBUNG | LA.FO. INOX 316 L/2B – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 4 – T 6, LA.FO. ALLUMINIO – R 4 – T 6, LA.FO. INOX 304 – R 4 – T 6, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 4 – T 6, LA.FO. ACC.CARB. – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 4 – T 6, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 4 – T 6 |
---|---|
MATERIAL | Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Alluminio, Acciaio al carbonio |
STÄRKE | 1,5, 1, 2, 3, 0,5, 0,75, 0,8 |
FORMAT | 1000 X 2000, 1500×3000, 1250 X 2500, 1500 X 3000, 1000 x 2000 |
Voll-Leer | 40,3 |
rundes Loch 4 | Teilung 6
1,00€
Art der Perforation:
% v/l: 40,3
Related products
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,6 Passo: 1,5 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1 Passo: 2,2 % v/p: 18,7
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,25 % v/p: 14,5