Runde löchbleche
Das Runde löchbleche ist im allgemeinen widerstandsfähiger.
Die Platten mit Runde löchbleche sind unter den perforierte Produkten am meisten verbreitet, sowohl für ihre Funktionalität als auch für ästhetische Anwendungen. Das runde Loch ist im allgemeinen widerstandsfähiger.
Die Platten mit runden Löchern sind unter den perforierten Produkten am meisten verbreitet, sowohl für ihre Funktionalität als auch für ästhetische Anwendungen. Das runde Loch ist im allgemeinen widerstandsfähiger. Sie werden in den gebräuchlichsten metallischen Materialien hergestellt, ausgehend vom Loch mit 0,5mm Durchmesser.
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 0,5 - T 1,25 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 0,5 - T 1,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 10,1 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 0,6 - T 1,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 0,8 - T 1,5 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
EDELSTAHL 304 - R 0,8 - T 1,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 0,8 - T 2 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 14,5 |
EDELSTAHL 304 - R 0,8 - T 2 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 14,5 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1 - T 2 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1 - T 2 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 22,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1 - T 2 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 1 - T 2 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1 - T 2 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1 - T 2 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ALUMINIUM - R 1 - T 2 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 1 - T 2,2 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 18,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 1,2 - T 2,5 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 20,9 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,25 - T 2,3 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 26,8 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,25 - T 2,3 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 26,8 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 316 L - R 1,5 - T 2,6 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 2,6 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 2,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 2,5 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 1,5 - T 2,5 | Aluminium | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,5 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 3 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 3 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
EDELSTAHL 304 - R 1,5 - T 3 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ALUMINIUM - R 1,5 - T 3 | Aluminium | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 1,75 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 30,9 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL DC04 - R 2 - T 2,5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 58 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 2 - T 3 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIUM - R 2 - T 3 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1250 X 2500 | 29,6 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 2 - T 3,5 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 2 - T 3,5 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
SENDZIMIR VERZINKT Z275 - R 2 - T 3,5 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 2 - T 3,5 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1500 X 3000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3,5 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3,5 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3,5 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 3,5 | Edelstahl | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9010 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIUM - R 2 - T 3,5 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9003 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIUM - R 2 - T 3,5 | Aluminium | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIUM - R 2 - T 3,5 | Aluminium | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 22,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 2 - T 4,5 | Edelstahl | 2 | 1000 X 2000 | 17,9 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,2 - T 2,8 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 56 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,5 - T 3,5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
EDELSTAHL 304 - R 2,5 - T 3,5 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 46,3 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,5 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,5 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,5 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 2,5 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 2,5 - T 4 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
EDELSTAHL 304 - R 2,5 - T 4 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
EDELSTAHL 304 - R 2,5 - T 4 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 51 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
KOHLENSTOFFSTAHL DC04 - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 51 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1000 X 2000 | 51 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 4 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 4 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 51 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 4 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1000 X 2000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1250 X 2500 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1500 X 3000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT Z275 - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 3 - T 5 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 316/L - R 3 - T 5 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 316 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 316 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 316/L 2B - R 3 - T 5 | Edelstahl | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
EDELSTAHL 430 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 0,8 | 1250 X 2500 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 5 | Edelstahl | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ALUMINIUM - R 3 - T 5 | Aluminium | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 3 - T 6 | Edelstahl | 3 | 1000 X 2000 | 22,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3,5 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 3,5 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1000 X 2000 | 44,4 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 5 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 58 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
ALUMINIUM - R 4 - T 5,2 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 53,7 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1000 X 2000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1250 X 2500 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1250 X 2500 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 4 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 316 L/2B - R 4 - T 6 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 6 | Edelstahl | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ALUMINIUM - R 4 - T 6 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIUM - R 4 - T 6 | Aluminium | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIUM - R 4 - T 6 | Aluminium | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 7 | Edelstahl | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
EDELSTAHL 304 - R 4 - T 7 | Edelstahl | 3 | 1000 X 2000 | 29,6 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 4 - T 7,7 | Kohlenstoffstahl | 4 | 1000 X 2000 | 24,5 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 6 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 6 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 7 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 7 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 7 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 7 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 7 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 7 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 7 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1500 X 3000 | 46,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 7 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1500 X 3000 | 46,3 |
EDELSTAHL 304 - R 5 - T 7 | Edelstahl | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
EDELSTAHL 304 - R 5 - T 7 | Edelstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ALUMINIUM - R 5 - T 7 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 7,5 | Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 7,5 | Sendzimir verzinkt | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 5 - T 7,5 | Edelstahl | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
EDELSTAHL 304 - R 5 - T 7,5 | Edelstahl | 0,6 | 1000 X 2000 | 40,3 |
PRODUKTBESCHREIBUNG |
MATERIAL |
STÄRKE |
FORMAT |
Voll-Leer |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 4 | 1000 X 2000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1250 X 2500 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1250 X 2500 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 3 | 1250 X 2500 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1 | 1500 X 3000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 1,5 | 1500 X 3000 | 35,4 |
KOHLENSTOFFSTAHL - R 5 - T 8 | Kohlenstoffstahl | 2 | 1500 X 3000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT Z275 - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 0,75 | 1250 X 2500 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1250 X 2500 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1250 X 2500 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1 | 1500 X 3000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 1,5 | 1500 X 3000 | 35,4 |
SENDZIMIR VERZINKT - R 5 - T 8 | Sendzimir verzinkt | 2 | 1500 X 3000 | 35,4 |
EDELSTAHL 316/L 2B - R 5 - T 8 | Edelstahl | 0,8 | 1000 X 2000 | 35,4 |
